Пришлите спецификацию раздела ОВ — подберём радиаторы и конвекторы, трубы PE-Xa, коллекторы, тёплый пол и арматуру, вернём КП за 24 часа одним счётом.
Цены и наличие — из каталога сайта; итоговые условия фиксируем в КП.
| Наименование | Артикул | Наличие | Цена с НДС | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Oasis Pro PB 21-5-04, 400 мм (0.72 кВт) | MC-ST-1228385 | в наличии | 3 786,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 22-5-04, 400 мм (0.91 кВт) | MC-ST-1228390 | в наличии | 3 830,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 21-5-05, 500 мм (0.90 кВт) | MC-ST-1228386 | в наличии | 4 103,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 22-5-05, 500 мм (1.13 кВт) | MC-ST-1228459 | в наличии | 4 150,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 21-5-06, 600 мм (1.08 кВт) | MC-ST-1228387 | в наличии | 4 580,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 22-5-06, 600 мм (1.36 кВт) | MC-ST-1228391 | в наличии | 4 646,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 21-5-07, 700 мм (1.26 кВт) | MC-ST-1228112 | в наличии | 5 262,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 22-5-07, 700 мм (1.59 кВт) | MC-ST-1228147 | в наличии | 5 310,00 ₽ | |
| Oasis Pro PN 22-5-04, 400 мм (0.91 кВт), нижнее подключение | MC-ST-1227632 | в наличии | 5 327,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 21-5-08, 800 мм (1.45 кВт) | MC-ST-1228461 | в наличии | 5 545,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 22-5-08, 800 мм (1.82 кВт) | MC-ST-1228393 | в наличии | 5 642,00 ₽ | |
| Oasis Pro PN 22-5-05, 500 мм (1.13 кВт), нижнее подключение | MC-ST-1227634 | в наличии | 5 803,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 21-5-09, 900 мм (1.63 кВт) | MC-ST-1228460 | в наличии | 6 229,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 22-5-09, 900 мм (2.05 кВт) | MC-ST-1228394 | в наличии | 6 283,00 ₽ | |
| Oasis Pro PN 22-5-06, 600 мм (1.36 кВт), нижнее подключение | MC-ST-1227636 | в наличии | 6 300,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 21-5-10, 1000 мм (1.81 кВт) | MC-ST-1228118 | в наличии | 6 547,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 22-5-10, 1000 мм (2.27 кВт) | MC-ST-1228152 | в наличии | 6 605,00 ₽ | |
| Oasis Pro PN 22-5-07, 700 мм (1.59 кВт), нижнее подключение | MC-ST-1228434 | в наличии | 6 769,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 21-5-11, 1100 мм (1.99 кВт) | MC-ST-1228388 | в наличии | 7 145,00 ₽ | |
| Oasis Pro PB 22-5-11, 1100 мм (2.50 кВт) | MC-ST-1228395 | в наличии | 7 244,00 ₽ |
Цены и наличие — из каталога сайта; итоговые условия фиксируем в КП.
| Наименование | Артикул | Наличие | Цена с НДС | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Ключ д/разъем соед Амер 1/2"-1 1/4" | RTP-10025 | в наличии | 621,00 ₽ | |
| Ключ д/разъем соед Амер/трещ 1/2-1 1/4 | RTP-10026 | в наличии | 1 845,00 ₽ | |
| Универ шестигр/ключ д/разъем соед | RTP-10027 | в наличии | 1 494,00 ₽ | |
| Сменный нагреватель 20 мм, сер/тефл | RTP-10030 | в наличии | 545,00 ₽ | |
| Сменный нагреватель 25 мм, сер/тефл | RTP-10031 | в наличии | 625,00 ₽ | |
| Сменный нагреватель 32 мм, сер/тефл | RTP-10032 | в наличии | 754,00 ₽ | |
| Сменный нагреватель 40 мм, сер/тефл | RTP-10033 | в наличии | 930,00 ₽ | |
| Сменный нагреватель 50 мм, сер/тефл | RTP-10034 | в наличии | 1 283,00 ₽ | |
| Сменный нагреватель 63 мм, сер/тефл | RTP-10035 | в наличии | 1 989,00 ₽ | |
| Набор свар/обор CM04/2000W,d50-75, РТП | RTP-14462 | в наличии | 18 603,00 ₽ | |
| Ножницы СМ PPC-42, РТП | RTP-14469 | в наличии | 1 572,00 ₽ | |
| Ножницы 0-63, PPC-63, РТП | RTP-14471 | в наличии | 7 217,00 ₽ | |
| Насос опрес/руч до 60 бар/CM-60, РТП | RTP-14472 | в наличии | 22 452,00 ₽ | |
| Ремонт нагреватель 9 мм, RHA,син/тефл | RTP-14473 | в наличии | 1 860,00 ₽ | |
| Зачистка торц труб PPR с центр армир 20-25 | RTP-15040 | в наличии | 1 312,00 ₽ | |
| Зачистка торц труб PPR с центр армир 32-40 | RTP-15041 | в наличии | 2 557,00 ₽ | |
| Зачистка торц труб PPR с центр армир 50-63 | RTP-15042 | в наличии | 3 824,00 ₽ | |
| Набор свар/обор CM03V/1500W,d20-40, РТП | RTP-16713 | в наличии | 10 424,00 ₽ | |
| Набор свар/обор CM 05-Т/2400W,d50-160, РТП | RTP-16714 | в наличии | 336 778,00 ₽ | |
| Набор свар/обор CM06/1500W,d20-40, РТП (мини) | RTP-16894 | в наличии | 8 179,00 ₽ |
Товарные знаки принадлежат их правообладателям.
Да. Достаточно списка позиций с количеством. Для оборудования, которое подбирается по расчёту (насосы, баки, балансировка), попросим приложить лист раздела ОВ с параметрами.
Да, с таблицей сравнения характеристик. Решение о замене принимают заказчик и проектировщик.
Да — разделы ОВ, ВК, вентиляцию и отделку закрываем одним договором и одним счётом, поставка партиями под график монтажа.
Или весь проект целиком: посчитаем все разделы и выставим один счёт.
Адрес: 119049, Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8, офис ЕО2–311
Телефоны: 8 (800) 234-10-72 · +7 (980) 455-01-92
E-mail: info@cap-gr.ru · zakaz@cap-gr.ru
ИНН: 9701180372 · ОГРН: 1217700307098
Опишите задачу — менеджер свяжется в течение рабочего дня.